PEF是一种生物基聚酯,以 FDCA 为单体合成,具有100%植物型回收和可降解的显著优势,与石油基塑料PET 相比,PEF 生产的气体排放量减少了约 50%,碳足迹降低了50-70%;并且具有优异的热机械性能和高阻隔性能,下游包装、纤维纺织品、工程塑料等领域用途广泛,市场规模庞大。
产品名称 | PEF聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯 | 分子式 | ![]() |
形态 | 固体 | 颜色 | 白色或淡黄色颗粒 |
熔点 | 210~215℃ | 密度 | 1.38g/cm³ |
溶解性 | 溶于强极性强溶解性溶剂(三氟醋酸、六氟异丙醇、邻氯苯酚、四氯乙烷) | ||
不良溶剂 | 不溶于大多数常规有机溶剂(甲苯、氯仿、四氢呋喃等),具有耐溶剂性 | ||
性能指标对比 | |||
项目 | PET | PEF | 性能变化 |
玻璃化转变温度(℃) | 70 | 88 | 提高18℃ |
熔融温度(℃) | 260 | 217 | 降低约43℃ |
CO₂阻隔性(Barrer) | 0.11 | 0.0078 | 提高14.1倍 |
O₂阻隔性(Barrer) | 0.044 | 0.0074 | 提高6倍 |
拉伸强度(MPa) | 60 | 85 | 提高40% |
拉伸模量(GPa) | 1.9 | 2.8 | 提高37% |
性能指标 | PET | PEF | — |
---|---|---|---|
玻璃化转变温度(℃) | 70 | 88 | 提高了 18℃ |
熔融温度(℃) | 260 | 217 | 降低了约 43℃ |
CO₂阻隔性 (10-10cm³·cm/cm²·s·cmHg)Barrier | 0.11 | 0.0078 | 提高 14.1 倍 |
O₂阻隔性 (10-10cm³cm/cm²·s·cmHg) | 0.044 | 0.0074 | 提高 6 倍 |
拉伸强度(MPa) | 60 | 85 | 提高 40% |
拉伸模量(GPa) | 1.9 | 2.8 | 提高 37% |
医药包装、食品包装、电子产品包装、个人护理用品包装
服装、家纺、工业用纺织品
绝缘材料、光学膜、电子元件封装
内饰件、工程塑料
隔热材料、窗户及门框密封条
3D 打印材料、高性能薄膜